SHERLOK & SHARKJET SERIES
SHERLOK & SHARKJET SERIES FILTRATION
CHARACTERISTICS :
AIR PURGE SYSTEM
An air bleed system ensures 100% filtration and longer filter cycles.PATENTED DIRT CATCHER
Prevents residue from falling into the tank when the cartridge is removed.RING-LOK OPENING SYSTEM
Allows a tool-free access to cartridge element filter. Built-in locking tab eliminate over-tighteningEASY CLEANING OF CARTRIDGE ELEMENT FILTER
Coreless cartridge permit an easy cleaning from inside out with garden hose.2 in (51 mm) FNPT CONNECTIONS FOR AN OPTIMIZED FLOW
DETAILS
MODEL NO. | ITEM NO. | POWERE (HP) | SPEED | VOLTAGE | FULL LOAD CURRENT(A) | WEIGHT Lbs (kg) | POWER CORD In (m) | CERTIFIED | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHER80-S1SHJ9-3 | 94223301 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S1SHJ9-3 | 94223313 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S15SHJ9-3 | 94223325 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S2SHJ9-3 | 94223327 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 75 (34.0) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S1SHJ9-3 | 94223337 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 55 (24.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S15SHJ9-3 | 94223349 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S2SHJ9-3 | 94223346 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER200-S15SHJ9-3 | 94223358 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER200-S2SHJ9-3 | 94223355 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER80-S1TSHJ9-3 | 94223366 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S1TSHJ9-3 | 94223374 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S15TSHJ9-3 | 94223382 | 1½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 /3.1 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S2TSHJ9-3 | 94223384 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S1TSHJ9-3 | 94223391 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 55 (24.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S15TSHJ9-3 | 94223395 | 1½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S2TSHJ9-3 | 94223399 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER200-S15TSHJ9-3 | 94223387 | 1 ½- 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER200-S2TSHJ9-3 | 94223388 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER80-S1SHJ9-6 | 94223602 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER100-S1SHJ9-6 | 94223608 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S1SHJ9-6 | 94223614 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S15SHJ9-6 | 94223626 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S2SHJ9-6 | 94223629 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S1SHJ9-6 | 94223638 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 55 (24.9) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S15SHJ9-6 | 94223640 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 57 (25.9) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S2SHJ9-6 | 94223651 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16 | 75 (34.0) | 6 (1.8) | ||
SHER200-S15SHJ9-6 | 94223663 | 1 ½ | 1 | 12.4 | 59 (26.7 | 6 (1.8) | |||
SHER200-S2SHJ9-6 | 94223675 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16 | 75 (34.0) | 6 (1.8) | ||
SHER80-S1TSHJ9-6 | 94223687 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S1TSHJ9-6 | 94223699 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S15TSHJ9-6 | 94223695 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 /3.1 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S2TSHJ9-6 | 94223693 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S1TSHJ9-6 | 94223683 | 1 – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 55 (24.9) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S15TSHJ9-6 | 94223671 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 57 (25.9) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S2TSHJ9-6 | 94223673 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER200-S15TSHJ9-6 | 94223669 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER200-S2TSHJ9-6 | 94223667 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X |
MODEL NO. | A in(cm) | CLEARANCE REQUIRED in(cm) |
---|---|---|
SHER80 | 31 ¼(79.3) | 36 (94) |
SHER100 | 31 ¼ (79.3) | 36 (94) |
SHER120 | 36 ¼ (92) | 41 (104) |
SHER160 | 40 ⅝ (103) | 46 (117) |
SHER200 | 46 ⅛ (115) | 51 (130) |
INCLUDED |
---|
PUMP TO FILTER CONNECTOR, SYSTEM TO POOL HOSE AND UNIONS. |
CANADIAN SHARKJET + SHERLOK BASE ITEM N° : 12116455 |
US SHARKJET + SHERLOK BASE ITEM N° : 12116464 |
---|---|
![]() |
![]() |
“SHERLOK & SHARKJET” is a registered trademark of Le Groupe VIF inc. in Canada and the United States of America.