SÉRIE MAGNUM FORCE
POMPES DE MAGNUM FORCE
CARACTÉRISTIQUES:
SYSTÈME D’OUVERTURE EXCLUSIF RING-LOK
Permet d’accéder sans outils au panier-crépine et à l’intérieur de la pompe.SYSTÈME EXCLUSIF DE PURGE D’AIR
Un système exclusif de purge d’air à l’intérieur du panier-crépine expulse l’air à l’extérieur de la pompe pour une puissance d’amorçage supérieure.PANIER-CRÉPINE ROBUSTE DE 208 po3 (3411 cm3)
Les nervures intérieures du panier-crépine permettent à l’eau de s’écouler même lorsque celui-ci est rempli de feuilles et de saletés.CLAPET ANTI-RETOUR
Empêche non seulement les feuilles et les saletés de revenir dans la piscine mais également l’eau chaude, du chauffe-eau, de revenir dans le filtre ce qui abîmerait grilles, soupapes, joints d’étanchéité statiques, etcCORPS MONOBLOC
Élimine les fuites et assure un fonctionnement silencieux.
DÉTAILS
NO. MODÈLE | NO. ITEM | CYCLES | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | FACTEUR DE SERVICE | VITESSE | COURANT À PLEIN CHARGE | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MF-S | 94026105 | 60 | 115/230 | 1/2 | 1.6 | 1 | 8.8/4.4 | 37 (16.8) | cULus | |
7MF-S | 94026107 | 60 | 115/230 | 3/4 | 1.65 | 1 | 14/7 | 39 (17,7) | cULus | |
1MF-S | 94026110 | 60 | 115/230 | 1 | 1.65 | 1 | 16/8 | 41 (18,6) | cULus | |
15MF-S | 94026115 | 60 | 115/230 | 1 1/2 | 1.5 | 1 | 21/10.5 | 47 (21,3) | cULus | |
2MF-S | 94026120 | 60 | 230 | 2 | 1.3 | 1 | 11 | 49 (22,2) | cULus | |
3MF-S | 94026130 | 60 | 230 | 3 | 1.2 | 1 | 16.3 | 53 (24) | cULus | |
7UMF-S | 94027107 | 60 | 115/230 | 3/4 | 1 | 1 | 8.8/4.4 | 37 (16,8) | cULus | |
1UMF-S | 94027110 | 60 | 115/230 | 1 | 1.25 | 1 | 14/7 | 39 (17,7) | cULus | |
15UMF-S | 94027115 | 60 | 115/230 | 1 1/2 | 1.1 | 1 | 16/8 | 41 (18,6) | cULus | |
2UMF-S | 94027120 | 60 | 115/230 | 2 | 1.1 | 1 | 21/10.5 | 47 (21,3) | cULus | |
25UMF-S2 | 94027125 | 60 | 230 | 2 1/2 | 1.04 | 1 | 11 | 49 (22,2) | cULus | |
1UTMF-S2 | *94027210 | 60 | 230 | 1 – 1/8 | 1.5 | 2 | 6.5 – 2.5 | 42 (19,1) | cULus | X |
15UTMF-S2 | *94027215 | 60 | 230 | 1 1/2 – 1/5 | 1.1 | 2 | 8 – 2.5 | 45 (20,4) | cULus | X |
2UTMF-S2 | *94027220 | 60 | 230 | 2 – 1/4 | 1.2 | 2 | 10 – 3.5 | 48 (21,8) | cULus | X |
7MF-T | 94026307 | 60 | 208-230/460 | 3/4 | 1.5 | 1 | 3.4 – 3.4 / 1.7 | 34 (15,4) | CSA | |
1MF-T | 94022310 | 60 | 208-230/460 | 1 | 1.4 | 1 | 4.2 – 4.2 / 2.1 | 40 (18,1) | CSA | |
15MF-T | 94022315 | 60 | 208-230/460 | 1 1/2 | 1.3 | 1 | 5.5 – 5.8 / 2.9 | 40 (18,1) | CSA | |
2MF-T | 94022320 | 60 | 208-230/460 | 2 | 1.2 | 1 | 6.9 – 6.6 / 3.3 | 44 (20) | CSA | |
3MF-T | 94022330 | 60 | 208-230/460 | 3 | 1.2 | 1 | 10.1 – 9.8 / 4.9 | 51 (23,1) | CSA | |
7MF-T5 | 94030532 | 60 | 575 | 3/4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 34 (15.4) | CSA | |
1MF-T5 | 94030535 | 60 | 575 | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 40 (18.1) | CSA | |
15MF-T5 | 94030538 | 60 | 575 | 1 1/2 | 1.3 | 1 | 1.75 | 40 (18,1) | CSA | |
2MF-T5 | 94030541 | 60 | 575 | 2 | 1.2 | 1 | 2.5 | 44 (20) | CSA | |
3MF-T5 | 94030544 | 60 | 575 | 3 | 1.15 | 1 | 3.4 | 51 (23.1) | CSA |
DIMENSIONS |
---|
![]() |
RENDEMENT |
---|
![]() |
UNIONS NOIRS DE 2’’ (51 mm) ITEM N° : 31150109R2-BLK |
---|
![]() |
POIGNÉES POUR COUVERCLE (NOIRES) ITEM N° : 16100100R2 |
---|
![]() |
INTERNATIONAL
FABRIQUÉ POUR L’EUROPE
NO. MODÈLE | NO. ITEM | CYCLES | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | FACTEUR DE SERVICE | VITESSE | COURANT À PLEIN CHARGE | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C750MF-T400 | 94021307 | 50 | 230/400 | 3/4 | 1.0 | 39 (17,7) | 3.0 /1.7 | 23 (10.4) | ||
C1000MF-T400 | 94021310 | 50 | 230/400 | 1 | 1.0 | 41 (18,6) | 3.6 / 2.1 | 27 (12.2) | ||
C1500MF-T400 | 94021315 | 50 | 230/400 | 1 1/2 | 1.0 | 47 (21,3) | 4.8 / 2.8 | 34 (15.4) | ||
C2000MF-T400 | 94021320 | 50 | 230/400 | 2 | 1.0 | 49 (22,2) | 6.5 / 3.8 | 41 (18.6) | ||
C3000MF-T400 | 94021330 | 50 | 230/400 | 3 | 1.0 | 53 (24) | 9.2 / 5.3 | 42 (19.1) | ||
C750MF-S2 | 94021107 | 50 | 230 | 3/4 | 1.0 | 34 (15,4) | 3.2 | 23 (10.4) | ||
C1000MF-S2 | 94021110 | 50 | 230 | 1 | 1.0 | 40 (18,1) | 4.2 | 27 (12.2) | ||
C1500MF-S2 | 94021115 | 50 | 230 | 1 1/2 | 1.0 | 40 (18,1) | 6.1 | 34 (15.4) | ||
C2000MF-S2 | 94021120 | 50 | 230 | 2 | 1.0 | 44 (20) | 8.1 | 41 (18.6) | ||
C3000MF-S2 | 94021130 | 50 | 230 | 3 | 1.0 | 51 (23,1) | 10.2 | 42 (19.1) |
CERTAIN PAYS
NO. MODÈLE | NO. ITEM | CYCLES | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | TRI-PHASÉ | VITESSE | COURANT À PLEIN CHARGE | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF750 | 94025107 | 50 | 110/220 | 3/4 | 1 | N/A | 39 (17.7) | |||
CMF1000 | 94025110 | 50 | 110/220 | 1 | 1 | N/A | 41 (18.6) | |||
CMF1500 | 94025115 | 50 | 110/220 | 1 1/2 | 1 | N/A | 47 (21.3) | |||
CMF2000 | 94025120 | 50 | 110/220 | 2 | 1 | N/A | 49 (22.2) | |||
CMF3000 | 94025130 | 50 | 110/220 | 3 | 1 | N/A | 53 (24) | |||
CMF750-3 | 94026307 | 50/60 | 230/380 | 3/4 | 1 | N/A | 34 (15.4) | |||
CMF1000-3 | 94022310 | 50/60 | 230/380 | 1 | X | 1 | N/A | 40 (18.1) | ||
CMF1500-3 | 94022315 | 50/60 | 230/380 | 1 1/2 | X | 1 | N/A | 40 (18.1) | ||
CMF2000-3 | 94022320 | 50/60 | 230/380 | 2 | X | 1 | N/A | 44 (20) | ||
CMF3000-3 | 94022330 | 50/60 | 230/380 | 3 | X | 1 | N/A | 51 (23.1) |
DIMENSIONS |
---|
![]() |
RENDEMENT |
---|
![]() |
(2X) UNIONS DE 2’’ MBT À 50 mm OU 63 mm LISSE ITEM N° : K10150 |
---|
![]() |
POIGNÉES POUR COUVERCLE (NOIRES) ITEM N° : 16100100R2 |
---|
![]() |
DIMENSIONS (EUROPE) |
---|
![]() |
RENDEMENT |
---|
![]() |
UNIONS NOIRS DE 2’’ (51 mm) ITEM N° : 31150109R2-BLK |
---|
![]() |
(2X) UNIONS DE 2’’ MBT À 50 mm OU 63 mm LISSE ITEM N° : K10150 |
---|
![]() |
POIGNÉES POUR COUVERCLE (NOIRES) ITEM N° : 16100100R2 |
---|
![]() |
“MAGNUM FORCE” est une marque déposée de Le Groupe VIF inc. au Canada et aux États-Unis d’Amériques.