SÉRIE MAGNUM FORCE 3
POMPES DE SÉRIE MAGNUM FORCE 3
CARACTÉRISTIQUES:
SYSTÈME EXCLUSIF DE PURGE D’AIR
Un système exclusif de purge d’air à l’intérieur du panier-crépine expulse l’air à l’extérieur de la pompe pour une puissance d’amorçage supérieure.PANIER-CRÉPINE ROBUSTE DE 208 po3 (3411 cm3)
Les nervures intérieures du panier-crépine permettent à l’eau de s’écouler même lorsque celui-ci est rempli de feuilles et de saletés.CLAPET ANTI-RETOUR
Empêche non seulement les feuilles et les saletés de revenir dans la piscine mais également l’eau chaude, du chauffe-eau, de revenir dans le filtre ce qui abîmerait grilles, soupapes, joints d’étanchéité statiques, etc.RACCORDS À FILETAGE FNPT FEMELLE DE 3 po (76 MM)
Débit pouvant atteindre 220 gal/min (50 m3/h).
DÉTAILS
NO. MODÈLE | NO. ITEM | TRI-PHASÉ | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | FACTEUR DE SERVICE | VITESSE | COURANT À PLEIN CHARGE | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UMF3-S2 | 94022750 | 230/460 – 50 Hz | 3 | 1.0 | 1 | 16.6/15 | 53 (24) | cULus + CSA | ||
4UMF3-S2 | 94022760 | 230/460 – 50 Hz | 4 | 1.0 | 1 | 18.2/16.3 | 53 (24) | cULus + CSA | ||
5UMF3-S2 | 94022770 | 230/460 – 50 Hz | 5 | 1.0 | 1 | 21.5/19.8 | 58 (26,3) | cULus + CSA | ||
3UMF3-T5 | 94029744 | X | 575 | 3 | 1.0 | 1 | 3.40 | 51 (23,1) | CSA | |
4UMF3-T5 | 94029742 | X | 575 | 4 | 1.0 | 1 | 3.90 | 51 (23,1) | CSA | |
5UMF3-T5 | 94029743 | X | 575 | 5 | 1.0 | 1 | 5.0 | 56 (25,4) | CSA |
INTERNATIONAL
FABRIQUÉ POUR L’EUROPE
NO. MODÈLE | NO. ITEM | CYCLES | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | FACTEUR DE SERVICE | VITESSE | TRI-PHASÉ | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3000MF3-S2 | 94022531 | 50 | 230 | 3 | 1.0 | 1 | 53 (24.0) | |||
C4000MF3-S2 | 94022542 | 50 | 230 | 4 | 1.0 | 1 | 53 (24.0) | |||
C3000MF3-T400 | 94022553 | 50 | 230/400 | 3 | 1.0 | 1 | X | 51 (23.1) | ||
C4000MF3-T400 | 94022564 | 50 | 230/400 | 4 | 1.0 | 1 | X | 51 (23.1) | ||
C5000MF3-T400 | 94022575 | 50 | 230/400 | 5 | 1.0 | 1 | X | 56 (25.4) |
CERTAIN PAYS
NO. MODÈLE | NO. ITEM | CYCLES | TENSION (V) | PUISSANCE(HP) | FACTEUR DE SERVICE | VITESSE | COURANT À PLEIN CHARGE | POIDS lbs.(kg) | CERTIFIÉE | TRI-PHASÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UMF3-T | 94029741 | 50/60 | 208/230/460 | 3 | 1.0 | 1 | 10.1 – 9.8 A / 4.9 A | 51 (23.1) | CSA | |
4UMF3-T | 94022710 | 50/60 | 208/230/460 | 4 | 1.0 | 1 | 10.1 – 9.8 A / 4.9 A | 51 (23.1) | CSA | |
5UMF3-T | 94022715 | 50/60 | 208/230/460 | 5 | 1.0 | 1 | 13.4 A – 13.0 A / 6.5 A | 56 (25.4) | CSA | X |
C3000MFH3-T | 90429745 | 60 | 190/380 | 3 | 1.0 | 1 | N/A | 51 (23.1) | X | |
C4000MFH3-T | 90429746 | 60 | 190/380 | 4 | 1.0 | 1 | N/A | 51 (23.1) | X | |
C5000MFH3-T | 90429747 | 60 | 230/380 | 5 | 1.0 | 1 | N/A | 5 (25.4) |
DIMENSIONS |
---|
![]() |
RENDEMENT |
---|
![]() |
POUR EUROPE
RENDEMENT |
---|
![]() |
POIGNÉES POUR COUVERCLE (NOIRES) ITEM N° : 16100100R2 |
---|
![]() |
“MAGNUM FORCE” est une marque déposée de Le Groupe VIF inc. au Canada et aux États-Unis d’Amériques.