SÉRIE SHERLOK

FILTRE DE SÉRIE SHERLOK

CARACTÉRISTIQUES:

  • SYSTÈME DE PURGE D’AIR
    Un système de purge d’air garantit la filtration à 100% et prolonge les cycles de filtration.

  • DISPOSITIF DE RETENUE DES SÉDIMENTS BREVETÉ
    Empêche les saletés de tomber dans le réservoir lorsque la cartouche est retirée.

  • SYSTÈME D’OUVERTURE RING-LOK
    Permet d’accéder en tout facilité au filtre élément à des fins d’entretien.  La languette de blocage intégrée élimine tous risques de serrage excessif.  Aucun outil n’est requis.

  • NETTOYAGE FACILE DU FILTRE À ÉLÉMENT
    La cartouche sans noyau peut facilement être nettoyé de l’intérieur vers l’extérieur avec un tuyau d’arrosage.

  • RACCORDS 2 po (51 mm) FNPT POUR UN DÉBIT MAXIMISÉ

DÉTAILS

SHERLOCK AVEC DIRT CATCHER

NO. MODÈLE NO. ITEM SURFACE DE FILTRE pi² (m²) TAILLE DES FILETS DE CONNEXION In (po) VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 6H – COMMERCIAL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 6H – RÉSIDENTIEL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 8H – COMMERCIAL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 8H – RÉSIDENTIEL ECO
SHER80 94223380 80 (7,4) 2 10 800 (41) 28 800 (109) 14 400 (55) 38 400 (145) X
SHER100 94223381 100 (9,3) 2 13 320 (50) 36 000 (136) 17 760 (67) 48 000 (182) X
SHER120 94223390 120 (11,0) 2 16 200 (61) 43 200 (164) 21 600 (82) 57 600 (218) X
SHER160 94223810 160 (14,9) 2 21 600 (81) 57 600 (218) 28 800 (109) 76 800 (291) X
SHER200 94223850 200 (18,6) 2 27 000 (102) 72 000 (272) 36 000 (136) 96 000 (363) X
SHER80 94223383 80 (7,4) 1.5 10 800 (41) 28 800 (109) 14 400 (55) 38 400 (145) X
SHER100 94223385 100 (9,3) 1.5 13 320 (50) 36 000 (136) 17 760 (67) 48 000 (182) X
SHER120 94223393 120 (11,0) 1.5 16 200 (61) 43 200 (164) 21 600 (82) 57 600 (218) X
SHER160 94223813 160 (14,9) 1.5 21 600 (81) 57 600 (218) 28 800 (109) 76 800 (291) X
SHER200 94223853 200 (18,6) 1.5 27 000 (102) 72 000 (272) 36 000 (136) 96 000 (363) X

SHERLOCK SANS DIRT CATCHER

NO. MODÈLE NO. ITEM SURFACE DE FILTRE pi² (m²) TAILLE DES FILETS DE CONNEXION In (po) VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 6H – COMMERCIAL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 6H – RÉSIDENTIEL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 8H – COMMERCIAL VOLUME DÉPLACÉ TOTAL (m³) 8H – RÉSIDENTIEL ECO
SHER80* 94224408 80 (7,4) 2 10 800 (41) 28 800 (109) 14 400 (55) 38 400 (145) X
SHER120* 94224412 120 (11,0) 2 16 200 (61) 43 200 (164) 21 600 (82) 57 600 (218) X
SHER160* 94224416 160 (14,9) 2 21 600 (81) 57 600 (218) 28 800 (109) 76 800 (291) X
SHER200* 94224420 200 (18,6) 2 27 000 (102) 72 000 (272) 36 000 (136) 96 000 (363) X
NO. MODÈLE A po(cm) DÉGADEMENT REQUIS po(cm)
SHER80 25 ¼ (64,1) 30 (76.2 )
SHER100 25 ¼ (64,1) 30 (76.2 )
SHER120 30 ¼ (76,8) 35 (88.9)
SHER160 34 ⅝ (90,5) 40 (101.6)
SHER200 40 ⅛ (101,9) 45 (114.3)

TROUSSE D’ANCRAGE
ITEM N° : 42372417K
(2x) RÉDUCTEUR 1 ½’’ (38 mm)
(Modèles 2″ seulement)
ITEM N° : 31272206B

Pour usage dans les piscines ou les spas commerciaux : 0.375 GPM/sq.ft.(pi²) (0.91 m³/h/m²)
usage dans les piscines résidentiels : 1.0 GPM/sq.ft.(pi²) (2.43 m³/h/m²)

“SHERLOK – IT’S ELEMENTAL” est une marque déposée de Le Groupe VIF inc. au Canada et aux États-Unis d’Amériques.