SÉRIE SHERLOK & SHARKJET
FILTRATION DE SÉRIE SHERLOK & SHARKJET
CARACTÉRISTIQUES:
SYSTÈME DE PURGE D’AIR
Un système de purge d’air garantit la filtration à 100% et prolonge les cycles de filtration.DISPOSITIF DE RETENUE DES SÉDIMENTS BREVETÉ
Empêche les saletés de tomber dans le réservoir lorsque la cartouche est retirée.SYSTÈME D’OUVERTURE RING-LOK
Permet d’accéder en tout facilité au filtre élément à des fins d’entretien. La languette de blocage intégrée élimine tous risques de serrage excessif. Aucun outil n’est requis.NETTOYAGE FACILE DU FILTRE À ÉLÉMENT
La cartouche sans noyau peut facilement être nettoyé de l’intérieur vers l’extérieur avec un tuyau d’arrosage.RACCORDS 2 po (51 mm) FNPT POUR UN DÉBIT MAXIMISÉ
DÉTAILS
NO. MODÈLE | NO. ITEM | PUISSANCE (HP) | VITESSE | TENSION | COURANT À PLEINE CHARGE (A) | POIDS Lbs (kg) | CORDON D’ALIMENTATION pi (m) | CERTIFIÉE | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHER80-S1SHJ9-3 | 94223301 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S1SHJ9-3 | 94223313 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S15SHJ9-3 | 94223325 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | |
SHER120-S2SHJ9-3 | 94223327 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 75 (34.0) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S1SHJ9-3 | 94223337 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 55 (24.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S15SHJ9-3 | 94223349 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER160-S2SHJ9-3 | 94223346 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | |
SHER200-S15SHJ9-3 | 94223358 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER200-S2SHJ9-3 | 94223355 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | |
SHER80-S1TSHJ9-3 | 94223366 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S1TSHJ9-3 | 94223374 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S15TSHJ9-3 | 94223382 | 1½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 /3.1 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER120-S2TSHJ9-3 | 94223384 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 52 (23.6) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S1TSHJ9-3 | 94223391 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 55 (24.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S15TSHJ9-3 | 94223395 | 1½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER160-S2TSHJ9-3 | 94223399 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 57 (25.9) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER200-S15TSHJ9-3 | 94223387 | 1 ½- 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER200-S2TSHJ9-3 | 94223388 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 3 (0.9) | UL | X |
SHER80-S1SHJ9-6 | 94223602 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER100-S1SHJ9-6 | 94223608 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S1SHJ9-6 | 94223614 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S15SHJ9-6 | 94223626 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | ||
SHER120-S2SHJ9-6 | 94223629 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16.0 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S1SHJ9-6 | 94223638 | 1 | 1 | 115 V – 60 Hz | 9.8 | 55 (24.9) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S15SHJ9-6 | 94223640 | 1 ½ | 1 | 115 V – 60 Hz | 12.4 | 57 (25.9) | 6 (1.8) | ||
SHER160-S2SHJ9-6 | 94223651 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16 | 75 (34.0) | 6 (1.8) | ||
SHER200-S15SHJ9-6 | 94223663 | 1 ½ | 1 | 12.4 | 59 (26.7 | 6 (1.8) | |||
SHER200-S2SHJ9-6 | 94223675 | 2 | 1 | 115 V – 60 Hz | 16 | 75 (34.0) | 6 (1.8) | ||
SHER80-S1TSHJ9-6 | 94223687 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S1TSHJ9-6 | 94223699 | 1 – ⅛ | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 50 (22.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S15TSHJ9-6 | 94223695 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 /3.1 | 52 (23.6) | 6 (1.8) | X | |
SHER120-S2TSHJ9-6 | 94223693 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S1TSHJ9-6 | 94223683 | 1 – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 8.8 / 2.6 | 55 (24.9) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S15TSHJ9-6 | 94223671 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 57 (25.9) | 6 (1.8) | X | |
SHER160-S2TSHJ9-6 | 94223673 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER200-S15TSHJ9-6 | 94223669 | 1 ½ – 3/16 | 2 | 115 V – 60 Hz | 12 / 3.1 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X | |
SHER200-S2TSHJ9-6 | 94223667 | 2 – ¼ | 2 | 115 V – 60 Hz | 16.0 / 8.0 | 59 (26.7) | 6 (1.8) | X |
NO. MODÈLE | A po(cm) | DÉGAGEMENT REQUIS po(cm) |
---|---|---|
SHER80 | 31 ¼(79.3) | 36 (94) |
SHER100 | 31 ¼ (79.3) | 36 (94) |
SHER120 | 36 ¼ (92) | 41 (104) |
SHER160 | 40 ⅝ (103) | 46 (117) |
SHER200 | 46 ⅛ (115) | 51 (130) |
INCLUS |
---|
CONNECTEUR RELIANT LA POMPE AU FILTRE, TUYAU RELIANT LE SYSTÈME À LA PISCINE ET UNIONS. |
BASE SHARKJET CANADIENNE + SHERLOK ITEM N° : 12116455 |
BASE SHARKJET US + SHERLOK ITEM N° : 12116464 |
---|---|
![]() |
![]() |
“SHERLOK & SHARKJET” est une marque déposée de Le Groupe VIF inc. au Canada et aux États-Unis d’Amériques.